<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: „Mica Unire”?	</title>
	<atom:link href="https://glasul.info/2015/01/23/mica-unire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://glasul.info/2015/01/23/mica-unire/</link>
	<description>Români și punctum!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2022 01:27:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		De: Grig		</title>
		<link>https://glasul.info/2015/01/23/mica-unire/#comment-1338</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grig]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 22:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://glasul.info/?p=2948#comment-1338</guid>

					<description><![CDATA[Ca răspuns la &lt;a href=&quot;https://glasul.info/2015/01/23/mica-unire/#comment-1337&quot;&gt;Statele mici &quot;dez-&quot;unite&quot; se dezvolta mai dinamic decât cele &quot;unite&quot;&lt;/a&gt;.

Băiete anti-unionist, dacă aspiraţia ta supremă este PIB-ul pe cap de locuitor, de ce nu te proclami tu principe al apartamentului tău? Te poţi dezvolta dinamic după voia ta, vei avea principatul tău independent şi poţi ajunge din urmă ce ţări vrei tu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca răspuns la <a href="https://glasul.info/2015/01/23/mica-unire/#comment-1337">Statele mici &#8220;dez-&#8220;unite&#8221; se dezvolta mai dinamic decât cele &#8220;unite&#8221;</a>.</p>
<p>Băiete anti-unionist, dacă aspiraţia ta supremă este PIB-ul pe cap de locuitor, de ce nu te proclami tu principe al apartamentului tău? Te poţi dezvolta dinamic după voia ta, vei avea principatul tău independent şi poţi ajunge din urmă ce ţări vrei tu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Statele mici "dez-"unite" se dezvolta mai dinamic decât cele "unite"		</title>
		<link>https://glasul.info/2015/01/23/mica-unire/#comment-1337</link>

		<dc:creator><![CDATA[Statele mici "dez-"unite" se dezvolta mai dinamic decât cele "unite"]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 19:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://glasul.info/?p=2948#comment-1337</guid>

					<description><![CDATA[Daca UNIREA a fost si este atât de benefica - cum se explica ca Romania &quot;unita&quot; este azi cea mai SĂRACĂ țară a UE (cu excepția Bulgariei). Iata lista tarilor in funcție de PIB-ul pe cap de locuitor. (en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita) Tarile mai mici ca teritoriu sunt mult mai BOGATE, mai DEZVOLTATE decat Romania, al 7-lea stat ca marime din Europa. Ar rezulta ca azi &quot;unirea&quot; nu ajuta, dar IMPIEDICA fostele principate Moldova si Transilvania sa se dezvolte dinamic. Daca ele ar deveni state aparte - mai ales Transilvania - ar ajunge din urma Tarile Baltice, cele central-europene, care au aderat la UE numai cu 3 ani mai înainte, dar deja au un PIB/pe cap de locuitor de 2-3 ori mai mare decât al Romaniei. Unirea a fost si este numai in folosul Bucurestiului si a Valahiei, iar &quot;dez-&quot;unirea&quot; ar crea condiții mult mai prielnice de dezvoltare pentru fostele tari independente - Moldova si Transilvania.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daca UNIREA a fost si este atât de benefica &#8211; cum se explica ca Romania &#8220;unita&#8221; este azi cea mai SĂRACĂ țară a UE (cu excepția Bulgariei). Iata lista tarilor in funcție de PIB-ul pe cap de locuitor. (en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita) Tarile mai mici ca teritoriu sunt mult mai BOGATE, mai DEZVOLTATE decat Romania, al 7-lea stat ca marime din Europa. Ar rezulta ca azi &#8220;unirea&#8221; nu ajuta, dar IMPIEDICA fostele principate Moldova si Transilvania sa se dezvolte dinamic. Daca ele ar deveni state aparte &#8211; mai ales Transilvania &#8211; ar ajunge din urma Tarile Baltice, cele central-europene, care au aderat la UE numai cu 3 ani mai înainte, dar deja au un PIB/pe cap de locuitor de 2-3 ori mai mare decât al Romaniei. Unirea a fost si este numai in folosul Bucurestiului si a Valahiei, iar &#8220;dez-&#8220;unirea&#8221; ar crea condiții mult mai prielnice de dezvoltare pentru fostele tari independente &#8211; Moldova si Transilvania.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
