Luna Mai: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[1 | *[[1 mai]] | ||
[[8 | *[[2 Mai]] | ||
[[15 | *[[3 Mai]] | ||
[[22 Mai]] [[23 | *[[4 mai]] | ||
[[29 Mai]] [[30 Mai]] [[31 Mai]] | *[[5 mai]] | ||
*[[6 Mai]] | |||
*[[7 mai]] | |||
*[[8 mai]] | |||
*[[9 mai]] | |||
*[[10 mai]] | |||
*[[11 Mai]] | |||
*[[12 mai]] | |||
*[[13 Mai]] | |||
*[[14 mai]] | |||
*[[15 mai]] | |||
*[[16 Mai]] | |||
*[[17 Mai]] | |||
*[[18 Mai]] | |||
*[[19 mai]] | |||
*[[20 Mai]] | |||
*[[21 Mai]] | |||
*[[22 Mai]] | |||
*[[23 mai]] | |||
*[[24 Mai]] | |||
*[[25 Mai]] | |||
*[[26 Mai]] | |||
*[[27 Mai]] | |||
*[[28 Mai]] | |||
*[[29 Mai]] | |||
*[[30 Mai]] | |||
*[[31 Mai]] | |||
== Sărbători == | == Sărbători == | ||
* Ziua Naţională a Portului Tradiţional din România este sărbătorită în cea de-a doua duminică a lunii mai | * Ziua Naţională a Portului Tradiţional din România este sărbătorită în cea de-a doua duminică a lunii mai | ||
* 12 mai — Sf. Gherman | |||
* 21 mai — Sf. Mari Împărați Constantin și Elena |
Versiunea curentă din 25 mai 2021 16:44
- 1 mai
- 2 Mai
- 3 Mai
- 4 mai
- 5 mai
- 6 Mai
- 7 mai
- 8 mai
- 9 mai
- 10 mai
- 11 Mai
- 12 mai
- 13 Mai
- 14 mai
- 15 mai
- 16 Mai
- 17 Mai
- 18 Mai
- 19 mai
- 20 Mai
- 21 Mai
- 22 Mai
- 23 mai
- 24 Mai
- 25 Mai
- 26 Mai
- 27 Mai
- 28 Mai
- 29 Mai
- 30 Mai
- 31 Mai
Sărbători[modificare]
- Ziua Naţională a Portului Tradiţional din România este sărbătorită în cea de-a doua duminică a lunii mai
- 12 mai — Sf. Gherman
- 21 mai — Sf. Mari Împărați Constantin și Elena