S.O.S România Brașov: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
(Pagină nouă: Luni, 4 iulie 2022, s-a constituit Filila Brașov a Partidului S.O.S România right|thumb|Partidul S.O.S România * Partidul S.O.S România) |
Fără descriere a modificării |
||
(Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Luni, 4 iulie 2022, s-a constituit | Luni, 4 iulie 2022, la Turnu Roșu, s-a constituit Organizația Județeană Brașov a Partidului S.O.S România | ||
[[Fișier:SOS-Romania.jpg|right|thumb|Partidul S.O.S România]] | [[Fișier:SOS-Romania.jpg|right|thumb|Partidul S.O.S România]] | ||
* [[Partidul S.O.S România]] | * [[Partidul S.O.S România]] | ||
* Sediul Organizației Județeane Brașov a Partidului S.O.S România: Calea Făgărașului, nr. 8, clădirea CARYCO, et 1 | |||
== Președinți ai Organizației == | |||
* Mirela Kanakh (Mușat), preș org. județene | |||
* Bogdan Runceanu | |||
* Gabriel Florescu |
Versiunea curentă din 10 aprilie 2024 12:00
Luni, 4 iulie 2022, la Turnu Roșu, s-a constituit Organizația Județeană Brașov a Partidului S.O.S România
- Sediul Organizației Județeane Brașov a Partidului S.O.S România: Calea Făgărașului, nr. 8, clădirea CARYCO, et 1
Președinți ai Organizației[modificare]
- Mirela Kanakh (Mușat), preș org. județene
- Bogdan Runceanu
- Gabriel Florescu